| Category | Product | Sales | Running Sum |
Beverages |
| $102,074.31 |
|
| Chai | $4,887.00 | $4,887.00 |
| Chang | $7,038.55 | $11,925.55 |
| Chartreuse verte | $4,475.70 | $16,401.25 |
| Côte de Blaye | $46,563.09 | $62,964.34 |
| Guaraná Fantástica | $1,553.63 | $64,517.97 |
| Ipoh Coffee | $11,069.90 | $75,587.87 |
| Lakkalikööri | $7,883.10 | $83,470.97 |
| Laughing Lumberjack Lager | $910.00 | $84,380.97 |
| Outback Lager | $5,828.40 | $90,209.37 |
| Rhönbräu Klosterbier | $4,191.04 | $94,400.41 |
| Sasquatch Ale | $1,967.00 | $96,367.41 |
| Steeleye Stout | $5,706.90 | $102,074.31 |
Condiments |
| $55,277.60 |
|
| Aniseed Syrup | $1,724.00 | $1,724.00 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | $5,214.88 | $6,938.88 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | $373.63 | $7,312.51 |
| Genen Shouyu | $1,474.83 | $8,787.34 |
| Grandma's Boysenberry Spread | $2,500.00 | $11,287.34 |
| Gula Malacca | $6,543.45 | $17,830.79 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | $9,331.08 | $27,161.87 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | $2,958.00 | $30,119.87 |
| Northwoods Cranberry Sauce | $4,260.00 | $34,379.87 |
| Original Frankfurter grüne Soße | $4,906.98 | $39,286.85 |
| Sirop d'érable | $9,091.50 | $48,378.35 |
| Vegie-spread | $6,899.25 | $55,277.60 |
Confections |
| $80,894.14 |
|
| Chocolade | $1,282.01 | $1,282.01 |
| Gumbär Gummibärchen | $11,225.66 | $12,507.67 |
| Maxilaku | $3,060.60 | $15,568.27 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | $1,551.90 | $17,120.17 |
| Pavlova | $7,180.17 | $24,300.34 |
| Schoggi Schokolade | $10,974.00 | $35,274.34 |
| Scottish Longbreads | $4,757.50 | $40,031.84 |
| Sir Rodney's Marmalade | $7,314.30 | $47,346.14 |
| Sir Rodney's Scones | $5,341.00 | $52,687.14 |
| Tarte au sucre | $20,762.82 | $73,449.96 |
| Teatime Chocolate Biscuits | $2,339.99 | $75,789.95 |
| Valkoinen suklaa | $2,173.44 | $77,963.39 |
| Zaanse koeken | $2,930.75 | $80,894.14 |
Dairy Products |
| $114,749.78 |
|
| Camembert Pierrot | $20,652.28 | $20,652.28 |
| Flotemysost | $9,642.76 | $30,295.04 |
| Geitost | $786.00 | $31,081.04 |
| Gorgonzola Telino | $7,620.75 | $38,701.79 |
| Gudbrandsdalsost | $14,041.80 | $52,743.59 |
| Mascarpone Fabioli | $2,668.80 | $55,412.39 |
| Mozzarella di Giovanni | $11,838.60 | $67,250.99 |
| Queso Cabrales | $5,546.94 | $72,797.93 |
| Queso Manchego La Pastora | $8,335.30 | $81,133.23 |
| Raclette Courdavault | $33,616.55 | $114,749.78 |
Grains/Cereals |
| $55,948.82 |
|
| Filo Mix | $2,068.15 | $2,068.15 |
| Gnocchi di nonna Alice | $32,604.00 | $34,672.15 |
| Gustaf's Knäckebröd | $4,233.60 | $38,905.75 |
| Ravioli Angelo | $2,156.70 | $41,062.45 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | $5,184.20 | $46,246.65 |
| Tunnbröd | $2,576.70 | $48,823.35 |
| Wimmers gute Semmelknödel | $7,125.47 | $55,948.82 |
Meat/Poultry |
| $81,338.06 |
|
| Alice Mutton | $16,580.85 | $16,580.85 |
| Mishi Kobe Niku | $6,935.50 | $23,516.35 |
| Pâté chinois | $8,826.48 | $32,342.83 |
| Perth Pasties | $12,784.13 | $45,126.96 |
| Thüringer Rostbratwurst | $33,109.51 | $78,236.47 |
| Tourtière | $3,101.59 | $81,338.06 |
Produce |
| $53,019.98 |
|
| Longlife Tofu | $888.00 | $888.00 |
| Manjimup Dried Apples | $23,550.02 | $24,438.02 |
| Rössle Sauerkraut | $12,854.28 | $37,292.30 |
| Tofu | $6,541.38 | $43,833.68 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | $9,186.30 | $53,019.98 |
Seafood |
| $65,544.18 |
|
| Boston Crab Meat | $9,796.33 | $9,796.33 |
| Carnarvon Tigers | $15,950.00 | $25,746.33 |
| Escargots de Bourgogne | $2,076.28 | $27,822.61 |
| Gravad lax | $629.20 | $28,451.81 |
| Ikura | $8,819.50 | $37,271.31 |
| Inlagd Sill | $6,894.15 | $44,165.46 |
| Jack's New England Clam Chowder | $4,638.80 | $48,804.26 |
| Konbu | $758.94 | $49,563.20 |
| Nord-Ost Matjeshering | $5,884.29 | $55,447.49 |
| Röd Kaviar | $3,517.50 | $58,964.99 |
| Rogede sild | $3,355.87 | $62,320.86 |
| Spegesild | $3,223.32 | $65,544.18 |
| All products |
| $608,846.87 |
|
|